勝手にアンケート2005「室内楽曲」

  1. ロビーコンサートやPort室内楽シリーズで聴きいてみたい室内楽曲は?。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:483

回答 順位 項目 得票 割合
1ブルックナー/弦楽五重奏曲 80 16.6 16.6%
2ブルックナー/エクアール 71 14.7 14.7%
3ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第12番 62 12.8 12.8%
4スメタナ/弦楽四重奏曲第1番「わが生涯より」 51 10.6 10.6%
5ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第14番 43 8.9 8.9%
6シューベルト/ピアノ五重奏曲「鱒」 34 7.0 7.0%
7マドンナの宝石 9 1.9 1.9%
8ドヴォルジャーク(アメリカ) 8 1.7 1.7%
8ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第10番「ハープ」 8 1.7 1.7%
10ラベル/弦楽四重奏曲 7 1.4 1.4%
11ブラームス/クラリネット三重奏曲 6 1.2 1.2%
11ブラームス/弦楽六重奏曲第1番 6 1.2 1.2%
13剣の舞 5 1.0 1.0%
14ミヨー/ルネ王の暖炉 4 0.8 0.8%
14ヴィラ=ローボス/ブラジル風バッハ第1番 4 0.8 0.8%
14チャイコフスキー/偉大な芸術家の思い出 4 0.8 0.8%
14ドビュッシー/弦楽四重奏曲 4 0.8 0.8%
14ボロディン/弦楽四重奏曲第二番ニ長調 4 0.8 0.8%
19メンデルスゾーン/八重奏 3 0.6 0.6%
19番場俊之/Inner Flight 3 0.6 0.6%
19倉本總ドラマ「優しい時間」テーマ曲「明日」をV, Vc, Hpで 3 0.6 0.6%
19クレンゲル/12チェロのための「讃歌」 3 0.6 0.6%
19ラインベルガー/九重奏曲 3 0.6 0.6%
19冬のソナタ 3 0.6 0.6%
19ベートーヴェン/エクアール 3 0.6 0.6%
19グリーグ/ホルベルク組曲 3 0.6 0.6%
27バッハ/音楽の捧げ物 2 0.4 0.4%
27ベートーヴェン/弦楽四重奏曲第7番「ラズモフスキー第1番」 2 0.4 0.4%
27モーツァルト/音楽の冗談(1パート一人) 2 0.4 0.4%
27シューマン/ピアノ五重奏曲 2 0.4 0.4%
27ガブリエリ/ピアノとフォルテのソナタ(ヴィオラ、可能なら“当時の”コルネット使用) 2 0.4 0.4%
27グリーグ/弦楽四重奏曲 2 0.4 0.4%
27モーツァルト/セレナーデ第10番「グランパルティータ」(12管楽器とコントラバスのための) 2 0.4 0.4%
27サン=サーンス/動物の謝肉祭(1パート一人による) 2 0.4 0.4%
27チャイコフスキー?・・・・ 2 0.4 0.4%
27チャイコフスキー/フィレンツェの思い出 2 0.4 0.4%
27バッハ/ブランデンブルク協奏曲第1〜6番(1パート一人による) 2 0.4 0.4%
27リヒャルト・シュトラウス/13管楽器のためのセレナーデ 2 0.4 0.4%
27メシアン/「世の終わりのための四重奏」 2 0.4 0.4%
27Mendelssohn Oktet 2 0.4 0.4%
27ショスタービッチ/ピアノ五重奏曲 2 0.4 0.4%
27ボッケリーニ/弦楽五重奏曲ホ長調(第3楽章が“ボッケリーニのメヌエット”) 2 0.4 0.4%
27ムネオ/セレナード・大地 2 0.4 0.4%
27ショスタコーヴィチ ヴィオラソナタ 2 0.4 0.4%
45サン=サーンス/トランペット七重奏曲 1 0.2 0.2%
45テレマン/ターフェルムジーク 1 0.2 0.2%
45モーツァルト/フルート四重奏曲第3番 1 0.2 0.2%
45ハイドン/ディヴェルティメント変ロ長調(第2楽章がブラームス/ハイドン変奏曲の原曲) 1 0.2 0.2%
45チャイコフスキー/ピアノトリオ 1 0.2 0.2%
45E.エルガー/序奏とアレグロ 1 0.2 0.2%
45ワーグナー・ジークフリート牧歌 1 0.2 0.2%
45バーバー/弦楽四重奏曲(第2楽章前半が“弦楽のためのアダージョ”) 1 0.2 0.2%
45ロッシーニ/弦楽ソナタ(1パート一人による) 1 0.2 0.2%
45弦四重奏曲・新党大地 1 0.2 0.2%
45マーラー/交響曲第2番 1 0.2 0.2%
45Leroy Anderson Plink Plank Plunk 1 0.2 0.2%
45ZAP 1 0.2 0.2%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -