勝手にアンケート2005「作曲家」

  1. お好きなクラシックの作曲家は?。
  2. 連続投票は反映されません。
有効投票:909

回答 順位 項目 得票 割合
1ベートーヴェン 223 24.5 24.5%
2ブルックナー 216 23.8 23.8%
3ブラームス 85 9.4 9.4%
4モーツァルト! 49 5.4 5.4%
5ショスタコーヴィチ 35 3.9 3.9%
6シベリウス 33 3.6 3.6%
7シューベルト 25 2.8 2.8%
8チャイコフスキー 23 2.5 2.5%
9グスタフ・マーラー 22 2.4 2.4%
10ムネオ 20 2.2 2.2%
11ラフマニノフ 17 1.9 1.9%
12ショパン〜 16 1.8 1.8%
13ドビュッシー 12 1.3 1.3%
14武満徹 11 1.2 1.2%
15伊福部昭 8 0.9 0.9%
16外山雄三 6 0.7 0.7%
16ラヴェル 6 0.7 0.7%
18吉松隆 4 0.4 0.4%
18フォーレ 4 0.4 0.4%
18鈴木朝子 4 0.4 0.4%
182&\; 4 0.4 0.4%
18エルガー 4 0.4 0.4%
18ドヴォルザーク 4 0.4 0.4%
18細木数子 4 0.4 0.4%
18山田耕筰 4 0.4 0.4%
26ヘンデル 3 0.3 0.3%
26團伊玖磨 3 0.3 0.3%
26J.S.バッハ 3 0.3 0.3%
26ドヴォルザーク・・・ 3 0.3 0.3%
26メンデルスゾーン 3 0.3 0.3%
26ベンジャミン・ブリテン 3 0.3 0.3%
32尾高敦忠 2 0.2 0.2%
32広瀬量平 2 0.2 0.2%
32ボフスラフ マルティヌー 2 0.2 0.2%
32ホアキン・ロドリゴ 2 0.2 0.2%
32リスト 2 0.2 0.2%
32早坂文雄 2 0.2 0.2%
32近衛秀健 2 0.2 0.2%
32ジョン・ウィリアムス 2 0.2 0.2%
32三善晃 2 0.2 0.2%
32グラズノフ 2 0.2 0.2%
42団伊玖磨 1 0.1 0.1%
42石井真木 1 0.1 0.1%
42小山清茂 1 0.1 0.1%
42一柳慧 1 0.1 0.1%
42山田耕作 1 0.1 0.1%
42三枝成彰 1 0.1 0.1%
42湯浅譲二 1 0.1 0.1%
42貴志康一 1 0.1 0.1%
42ショーソン 1 0.1 0.1%
42ヨハン・シュトラウス二世 1 0.1 0.1%
42柴田南雄 1 0.1 0.1%
42マーラー 1 0.1 0.1%
42レナード・バーンスタイン 1 0.1 0.1%
42宮川彬 1 0.1 0.1%
42フランク 1 0.1 0.1%
42Muzio Clementi 1 0.1 0.1%
42ウォータードリーミング 1 0.1 0.1%
42細川俊夫 1 0.1 0.1%
42アントニオ・ヴィヴァルディ 1 0.1 0.1%
42モーツァルト 1 0.1 0.1%
42バルトーク 1 0.1 0.1%
42ベルリオーズ 1 0.1 0.1%
42すぎやまこういち 1 0.1 0.1%
42ホルスト 1 0.1 0.1%
42曽田雄二 1 0.1 0.1%
42池辺晋一郎 1 0.1 0.1%
42オネゲル 1 0.1 0.1%
42アラーキー 1 0.1 0.1%
42マルティヌー 1 0.1 0.1%
42林光 1 0.1 0.1%
42ワーグナー 1 0.1 0.1%
42黛敏郎 1 0.1 0.1%



▽項目を追加する場合

- WebEnquete -